Guía de tallas
SUDADERAS (CENTÍMETROS)
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
| S | 68 | 58 | 55 |
| M | 70 | 60 | 56 |
| L | 72 | 62 | 57 |
| XL | 74.5 | 64 | 58 |
| XXL | 77 | 66 | 59 |
.
CAMISETAS (CENTÍMETROS)
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
| S | 68 | 51 | 19.5 |
| M | 70 | 53 | 20.5 |
| L | 72 | 55 | 21.5 |
| XL | 74 | 57 | 22.5 |
| XXL | 76 | 59 | 23.5 |
